Zpět na přehled
Prodej, chata s pozemkem, OV, Kadaň
Evidenční číslo: | 4071/3987 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | Kadaň, Chomutov |
Cena: | 900 000Kč |
Poznámka k ceně: | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
900 000Kč
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují koupi chaty s pozemkem v osobním vlastnictví v Kadani. Zděná chata se zastavěnou plochou 18m2 s dispozicí 2+kk se skládá z kuchyňského koutu propojeného s obývacím prostorem a v patře chaty je ložnice. Celá chata je podsklepená. Vytápění chaty je řešeno kamny na tuhá paliva. K chatě náleží kaskádovitě řešený pozemek s udírnou a suchou toaletou. Na pozemek s plochou 371m2 je přivedena sezónní voda, k hranici pozemku elektřina. Součástí prodeje je veškeré vybavení v chatě i na pozemku. Parkování je možné nedaleko od chaty. Veškerá občanská vybavenost je k dispozici v blízkém dosahu. V případě zájmu zajistíme optimální variantu financování za zvýhodněných podmínek na tuto nemovitost.
Základní údaje
Evidenční číslo | 4071/3987 |
---|---|
Typ nemovitosti | Rekreační objekty |
Upřesnění | Chata |
Typ prodeje | prodej |
Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
Cena a údaje k ceně
Cena | 900 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Složení ceny | včetně právního servisu, včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Kadaň, Chomutov |
---|---|
Adresa | Kadaň |
GPS latitude | 50.3692432 |
GPS longitude | 13.27840235 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Inž. sítě | 230V, Internet, Voda, užitková |
Vybavení | Sklep, Zahrada |
Vybavenost okolí | Zdravotnická zařízení, Úřady, Školka, Škola, Pošta, Supermarket |
Dopravní spojení | Vlak, Silnice, MHD, Autobus |
Možnosti topení | Lokální tuhá paliva |
Voda | Místní zdroj |
Plyn | Individuální |
Komunikace | Zpevněná, Asfaltová |
Telekomunikace | Ostatní, Internet |
Okolí | Rekreační, Venkovská |
Elektro | 230V |
Plochy
Obytná | 60 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 40 m2 |
Zahrada | 371 m2 |
Podlaží, počty místností
Počet NP | 2 |
---|---|
Počet místností | 2 |
Počet pokojů | 2 |
Počet park. stání | 2 |
Počet nebyt. prostor | 1 |