Zpět na přehled
Prodej, zahrady s chatou, OV, Postoloprty
Evidenční číslo: | 4232/3987 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | Postoloprty, Louny |
Cena: | 1 699 000Kč |
Poznámka k ceně: | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
1 699 000Kč
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují koupi zahrady s chatkou v osobním vlastnictví v obci Postoloprty. Zahrada s chatkou, o celkové ploše 700m2, se nachází v zahrádkářské osadě v klidné a okrajové části obce. Rovinatá zahrada disponuje podsklepenou zděnou chatou s pergolou se zastavěnou plochou 19m2. Do chatky je přivedena elektřina 230V. Užitková voda je k dispozici ze studny. Parkování je možné před zahrádkářskou osadou. Více informací u přiděleného makléře. V případě zájmu zajistíme optimální variantu financování na tuto nemovitost za zvýhodněných podmínek pro naše klienty.
Základní údaje
Evidenční číslo | 4232/3987 |
---|---|
Typ nemovitosti | Rekreační objekty |
Upřesnění | Chata |
Typ prodeje | prodej |
Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
Cena | 1 699 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK, včetně DPH |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Postoloprty, Louny |
---|---|
Adresa | Postoloprty |
GPS latitude | 50.35909202 |
GPS longitude | 13.70136414 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Inž. sítě | Internet, 230V, Voda, užitková |
Vybavení | Parkování, Sklep, Zahrada |
Vybavenost okolí | Úřady, Pošta, Zdravotnická zařízení, Supermarket, Škola, Školka |
Dopravní spojení | Autobus, Vlak, Silnice |
Možnosti topení | Lokální tuhá paliva |
Voda | Studna |
Komunikace | Zpevněná |
Telekomunikace | Internet, Ostatní |
Okolí | Rekreační, Venkovská |
Elektro | 230V |
Plochy
Obytná | 19 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 19 m2 |
Zahrada | 681 m2 |
Podlaží, počty místností
Počet NP | 1 |
---|---|
Počet místností | 1 |
Počet pokojů | 1 |
Počet park. stání | 3 |
Počet nebyt. prostor | 1 |