Prodej, byt 1+kk, OV, Most, ul. U Věžových domů
Evidenční číslo: | 4292 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | U Věžových domů, Most |
Cena: | 870 000Kč |
Poznámka k ceně: | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují koupi bytové jednotky s dispozicí 1+kk v osobním vlastnictví v Mostě, ulice U Věžových domů. Bytová jednotka s výměrou 22 m2 se nachází v sedmém patře panelového domu a je po částečné rekonstrukci. Byt se skládá z chodby, koupelny spojené s toaletou, kuchyňského koutu a obývacího pokoje se vstupem na lodžii. Po celém bytě je položena nová dlažba, původní bytové jádro je obloženo sádrokartonem a v kuchyňském koutu je nová kuchyňská linka s elektrickými kamny a pračkou. K bytu náleží uzamykatelná sklepní kóje. Bytová jednotka je bez právních vad ihned připravena k přepisu na nové majitele. Dům, ve kterém se byt nachází, je po kompletní revitalizaci. V případě zájmu zajistíme optimální variantu financování pro naše klienty.
Základní údaje
Evidenční číslo | 4292 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 1+kk |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 870 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Složení ceny | včetně právního servisu, včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | U Věžových domů, Most |
---|---|
Adresa | Most |
GPS latitude | 50.499507 |
GPS longitude | 13.640233 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Centrum obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Inž. sítě | TV satelit, Kanalizace, TV kabel, Telefon, Internet, 230V, Voda, pitná |
Vybavení | Bytové jádro umakartové, Lodžie, Výtah, Zařízeno nábytkem, Sklep |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Zdravotnická zařízení, Úřady, Škola, Supermarket, Pošta, Školka |
Dopravní spojení | Autobus, MHD, Silnice, Vlak, Tramvaj |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Telefon, Satelit, Kabelové rozvody, Kabelová televize, Internet |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 22 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 22 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 8. podlaží |
---|---|
Počet NP | 13 |
Počet místností | 1 |
Počet pokojů | 1 |
Počet koupelen | 1 |