Prodej, byt 3+1, OV, Litvínov, ul. Horská
Evidenční číslo: | 4363 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | Horská, Chudeřín, Litvínov, Most |
Cena: | 1 420 000Kč |
Poznámka k ceně: | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují koupi bytové jednotky s dispozicí 3+1 v osobním vlastnictví v Litvínově v ul. Horská. Bytová jednotka s výměrou 58m2 se nachází ve druhém nadzemním podlaží cihlového domu, situovaná v klidné městské části Chudeřín. Byt je po částečné rekonstrukci a skládá se z předsíně, odděleně řešené koupelny a toalety, kuchyňské části propojené s obývacím pokojem, chodby a dvou ložnic. Vytápění bytu i ohřev vody zajišťuje v domě společná kotelna. K bytu náleží sklep. Byt je ihned volný k užívání po uhrazení kupní ceny. Dům prošel částečnou revitalizací. V okolí domu je spousta zeleně a dobré parkování. Veškerou občanskou vybavenost nalezneme v blízkém dosahu. V případě zájmu zajistíme optimální variantu financování na tuto nemovitost za zvýhodněných podmínek pro naše klienty.
Základní údaje
Evidenční číslo | 4363 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 3+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 1 420 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Složení ceny | včetně právního servisu, včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Horská, Chudeřín, Litvínov, Most |
---|---|
Adresa | Litvínov, Chudeřín |
GPS latitude | 50.598218 |
GPS longitude | 13.593056 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Inž. sítě | Plyn, 230V, Internet, TV kabel, Kanalizace, Voda, pitná |
Vybavení | Sklep, Parkování, Bytové jádro zděné |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Pošta |
Dopravní spojení | MHD, Vlak, Autobus, Silnice |
Možnosti topení | Ústrední plynové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Ostatní, Kabelové rozvody, Kabelová televize, Internet |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 58 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 58 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 2. podlaží |
---|---|
Počet NP | 4 |
Počet místností | 4 |
Počet pokojů | 3 |
Počet koupelen | 1 |
Počet nebyt. prostor | 1 |