Zpět na přehled
Prodej, byt 1+kk, OV, Most, ul. M. G. Dobnera
Evidenční číslo: | 4327 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | M. G. Dobnera, Most |
Cena: | 739 000Kč |
Poznámka k ceně: | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
739 000Kč
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují koupi bytové jednotky s dispozicí 1+kk s lodžií v osobním vlastnictví v Mostě v ul. M. G. Dobnera. Bytová jednotka s výměrou 21 metrů čtverečních se nachází v osmém patře panelového domu se dvěma euro výtahy v centru města. Byt je určený k rekonstrukci dle vlastního uvážení a skládá se z předsíně, společně řešené koupelny s toaletou a obývacího pokoje se vstupem do lodžie s výhledem na centrum. Dům, ve kterém se byt nalézá, prošel revitalizací výtahů a vchodových dveří. Parkování je možné přímo u domu. Veškerou občanskou vybavenost nalezneme v blízkém dosahu. V případě zájmu zajistíme optimální variantu financování na tuto nemovitost za zvýhodněných podmínek pro naše klienty.
Základní údaje
Evidenční číslo | 4327 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 1+kk |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 739 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Složení ceny | včetně právního servisu, včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | M. G. Dobnera, Most |
---|---|
Adresa | Most |
GPS latitude | 50.503757 |
GPS longitude | 13.637868 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Centrum obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Inž. sítě | Voda, pitná, 230V, Internet, Kanalizace |
Vybavení | Výtah, Lodžie |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
Vybavenost okolí | Pošta, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Kompletní síť obchodů a služeb |
Dopravní spojení | Vlak, Tramvaj, Autobus, Silnice, MHD |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Internet |
Okolí | Obchodní a obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 21 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 21 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 9. podlaží |
---|---|
Počet NP | 14 |
Počet místností | 1 |
Počet pokojů | 1 |
Počet koupelen | 1 |