Prodej, rekreační dům, OV, Bílence, okr. Chomutov
Evidenční číslo: | 4332 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | Bílence, Chomutov |
Cena: | 6 199 000Kč |
Poznámka k ceně: | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Popis nemovitosti
Nemovtosti SEVER vám zprostředkují koupi rekreačního domu v obci Bílence v okrese Chomutov. Dům je využívaný celoročně k trvalému bydlení. V přízemí domu je vstupní chodba vedoucí do prostorného obývacího pokoje s velkým krbem. Z obývacího pokoje je samostatný vstup do kuchyně a ložnice. Podkroví domu, do kterého vede dřevěné schodiště, je obytné, s velkou prostornou místností vhodnou pro využití jako další pokoje. K domu náleží zděný zahradní domek s venkovní kuchyní a dílnou, zahradní pergola a zahradní krb. Do domu je zavedena elektřina a pitná voda. Vytápění domu zajišťuje kotel na dřevo, který současně ohřívá i vodu. Stavba rekreačního domu byla dokončena v roce 2020, dům má nová plastová okna a je zateplený. Nemovitost je bez právních vad, ihned připravena k převodu vlastnického práva. V případě zájmu zajistíme našim klientům optimální variantu financování pro koupi této nemovitosti.
Základní údaje
Evidenční číslo | 4332 |
---|---|
Typ nemovitosti | Domy |
Upřesnění | Rodinný dům |
Typ prodeje | prodej |
Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
Cena | 6 199 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Složení ceny | s provizí RK, včetně právního servisu, včetně DPH |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Bílence, Chomutov |
---|---|
Adresa | Bílence |
GPS latitude | 50.424341 |
GPS longitude | 13.50775 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Inž. sítě | 230V, Voda, pitná |
Vybavení | Bytové jádro zděné, Lodžie, Zařízeno částečně nábytkem |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
Vybavenost okolí | Úřady |
Dopravní spojení | Autobus, Silnice |
Možnosti topení | Ústrední tuhá paliva |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Jímka |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Telefon, Kabelové rozvody |
Okolí | Obytná |
Plochy
Užitná | 160 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 160 m2 |
Zahrada | 582 m2 |
Podlaží, počty místností
Počet NP | 1 |
---|---|
Počet místností | 4 |
Počet pokojů | 3 |
Počet koupelen | 1 |
Počet nebyt. prostor | 1 |