Prodej, RD, 4+1, OV, Postoloprty
Evidenční číslo: | 4355 |
---|---|
Typ: | Řadový |
Adresa: | Mánesova, Postoloprty, Louny |
Cena: | 3 999 000Kč |
Poznámka k ceně: | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují koupi rodinného domu s dispozicí 4+1 v osobním vlastnictví v obci Postoloprty, ul. Mánesova. Vnitřní řadový dům s garáží se nachází v okrajové a klidné části obce. Dispozice domu je řešená vstupní halou s úložnými prostory se vstupem do dvora, technickou místností, obývacím pokojem, kuchyňské části, skladovým prostorem se vstupem do garáže. V patře domu se nalézá společně řešená koupelna s toaletou, tři ložnice a vstup do podkroví. Vytápění domu a ohřev vody zajištuje kombinovaný plynový kotel. K dispozici je také krb. Do domu je přivedená elektřina, voda, plyn, odpad je svedený do veřejné kanalizace. Veškerá občanská vybavenost je k dispozici v docházkové vzdálenosti. Obec Postoloprty disponuje také výbornou dopravní obslužností. V případě zájmu zajistíme optimální variantu financování na tuto nemovitost.
Základní údaje
Evidenční číslo | 4355 |
---|---|
Typ nemovitosti | Domy |
Upřesnění | Rodinný dům |
Typ prodeje | prodej |
Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
Cena | 3 999 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Složení ceny | včetně právního servisu, včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Mánesova, Postoloprty, Louny |
---|---|
Adresa | Postoloprty |
GPS latitude | 50.360666 |
GPS longitude | 13.704897 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Řadový |
Inž. sítě | Internet, Kanalizace, 230V, Voda, pitná, Plyn |
Vybavení | Bytové jádro zděné, Garáž, Parkování |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny, Spolubydlení |
Vybavenost okolí | Zdravotnická zařízení, Úřady, Školka, Škola, Pošta, Supermarket |
Dopravní spojení | Autobus, Vlak, Silnice |
Možnosti topení | Ústrední plynové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Ostatní, Internet |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 128 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 116 m2 |
Zahrada | 50 m2 |
Podlaží, počty místností
Počet NP | 2 |
---|---|
Počet místností | 5 |
Počet pokojů | 4 |
Počet koupelen | 1 |
Počet garáží | 1 |
Počet nebyt. prostor | 1 |