Prodej, RD, 3+1, OV, Boleboř
Evidenční číslo: | 4120/3987 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | Boleboř, Chomutov |
Cena: | 4 350 000Kč |
Poznámka k ceně: | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují koupi rodinného domu v osobním vlastnictví v obci Boleboř, situované v okrajové části obce na horním konci. Zděný dům se skládá ze suterénu, kde se nachází garáž, technické místnosti a kotelna. V prvním podlaží dům disponuje předsíní, oddělenou koupelnou s toaletou, kuchyní a obývacím pokojem. Ve druhém podlaží se nachází dvě ložnice a prostor určený k dokončení WC. Dům je napojený na obecní vodovod, elektřinu 230V, 400V, odpadní vody jsou řešeny jímkou. Vytápění domu zajišťuje kotel na tuhá paliva s možností využití krbových kamen. Součástí prodeje je pozemek, kde se nalézá dílna s kůlnou a studna. Celý pozemek je oplocený. Parkování je možné přímo na pozemku. Obec Boleboř je dnes vyhledávanou pro svou možnost odpočinku a rekreačního vyžití. Veškerá občanská vybavenost je dostupná v cca 9km vzdáleném Jirkově. Více informací u přiděleného makléře. V případě zájmu zajistíme optimální variantu financování za zvýhodněných podmínek na tuto nemovitost.
Základní údaje
Evidenční číslo | 4120/3987 |
---|---|
Typ nemovitosti | Domy |
Upřesnění | Rodinný dům |
Typ prodeje | prodej |
Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
Cena a údaje k ceně
Cena | 4 350 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Složení ceny | včetně právního servisu, včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Boleboř, Chomutov |
---|---|
Adresa | Boleboř |
GPS latitude | 50.54182768 |
GPS longitude | 13.41417812 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Inž. sítě | Voda, pitná, Studna, Internet, 400V, 230V |
Vybavení | Sklep, Zahrada, Parkování, Bytové jádro zděné, Garáž |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny, Spolubydlení |
Vybavenost okolí | Úřady, Pošta |
Dopravní spojení | Silnice, Autobus |
Možnosti topení | Ústrední tuhá paliva |
Voda | Dálkový vodovod, Studna |
Plyn | Individuální |
Odpad | Jímka |
Komunikace | Asfaltová, Zpevněná |
Telekomunikace | Ostatní, Internet |
Okolí | Rekreační, Obytná, Venkovská |
Elektro | 400V, 230V |
Plochy
Obytná | 240 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 140 m2 |
Zahrada | 711 m2 |
Podlaží, počty místností
Počet NP | 2 |
---|---|
Počet místností | 4 |
Počet pokojů | 3 |
Počet koupelen | 1 |
Počet garáží | 1 |
Počet park. stání | 3 |
Počet nebyt. prostor | 4 |