Zpět na přehled
Prodej, OV, velkokapacitní garáž se skladovacími prostory, Černčice, ul. Jiřího z Poděbrad
Evidenční číslo: | 4225/3987 |
---|---|
Adresa: | Černčice, Louny |
Cena: | 1 420 000Kč |
Poznámka k ceně: | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
1 420 000Kč
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují koupi velkokapacitní garáže se skladovacími prostory v osobním vlastnictví v Černčicích v ul. Jiřího z Poděbrad. Objekt se zastavěnou plochou 80 metrů čtverečních se skládá z garáže, dvou skladovacích prostorů, toalety s umyvadlem a podkroví. Do objektu je přivedena pitná voda, internet, elektřina 230V a 400V, odpad je svedený do septiku. Objekt má novu omítku, vchodové dveře a sekční garážová vrata na dálkové ovládání. Příjezdová cesta je zajištěna po asfaltové komunikaci. V případě zájmu zajistíme optimální variantu financování na tuto nemovitost za zvýhodněných podmínek pro naše klienty.
Základní údaje
Evidenční číslo | 4225/3987 |
---|---|
Typ nemovitosti | Komerční nemovitosti |
Upřesnění | Skladovací prostory |
Typ prodeje | prodej |
Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Cena a údaje k ceně
Cena | 1 420 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Složení ceny | včetně právního servisu, včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Černčice, Louny |
---|---|
Adresa | Černčice |
GPS latitude | 50.3608389 |
GPS longitude | 13.84284027 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Smíšená |
Inž. sítě | 230V, 400V, Voda, pitná |
Vybavení | Parkování |
Vybavenost okolí | Škola, Školka, Supermarket, Pošta |
Dopravní spojení | Silnice, Autobus, MHD |
Možnosti topení | Lokální elektrické |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Septik |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Internet |
Okolí | Obytná, Venkovská |
Elektro | 400V, 230V |
Plochy
Obytná | 70 m2 |
---|
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 1. podlaží |
---|---|
Počet NP | 1 |
Počet místností | 2 |
Počet park. stání | 2 |