Prodej, byt 4+1, OV, Postoloprty, ul. Dvořákova
Evidenční číslo: | 4338 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | Dvořákova, Postoloprty, Louny |
Cena: | 3 150 000Kč |
Poznámka k ceně: | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují koupi bytové jednotky s dispozicí 4+1 s lodžií v osobním vlastnictví v Postoloprtech, ul. Dvořákova. Bytová jednotka s plochou 78m2 se nachází ve druhém nadzemním podlaží panelového domu, situovaná v klidné části obce. Dispozice bytu je po částečné rekonstrukci a skládá se z předsíně, společně řešené koupelny s toaletou, kuchyňské částí s jídelním prostorem, obývacího pokoje s lodžií a tří ložnic. Kuchyně a jedna z ložnic disponuje solárně napájenými venkovními žaluziemi. K bytu náleží komora v mezipatře a úložný prostor ve společných částech domu. Dům je po kompletní revitalizaci. V okolí domu je dobré parkování a dostatek zeleně. Veškerou občanskou vybavenost nalezneme v docházkové vzdálenosti. V případě zájmu zajistíme optimální variantu financování za zvýhodněných podmínek na tuto nemovitost.
Základní údaje
Evidenční číslo | 4338 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 4+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | C - úsporná |
Podle vyhlášky | Vyhláška č. 78/2013 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 3 150 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Složení ceny | včetně právního servisu, včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Dvořákova, Postoloprty, Louny |
---|---|
Adresa | Postoloprty |
GPS latitude | 50.361784 |
GPS longitude | 13.702518 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Inž. sítě | Kanalizace, Voda, pitná, Plyn, TV kabel, Internet, 400V, 230V |
Vybavení | Parkování, Sklep, Lodžie |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny, Spolubydlení |
Vybavenost okolí | Supermarket, Pošta, Škola, Školka, Zdravotnická zařízení, Úřady |
Dopravní spojení | Autobus, Vlak, Silnice |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Ostatní, Kabelové rozvody, Kabelová televize, Internet |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 78 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 78 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 2. podlaží |
---|---|
Počet NP | 4 |
Počet místností | 5 |
Počet pokojů | 4 |
Počet koupelen | 1 |
Počet nebyt. prostor | 1 |