Zpět na přehled
Prodej, byt 4+1, DV, Litvínov - Janov, ul. Hamerská
Evidenční číslo: | 4270 |
---|---|
Adresa: | Hamerská, Janov, Litvínov, Most |
Cena: | 899 000Kč |
Poznámka k ceně: | Smluvní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
899 000Kč
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují koupi družstevního bytu 4+1 s lodžií, situovaného v okrajové části Litvínova - Janova v ulici Hamerská. Byt, který se nachází v přízemí panelového domu s výtahem, prošel kompletní rekonstrukcí. V bytě je zděné bytové jádro s rohovou vanou, nová moderní kuchyňská linka. Byt je čistý, udržovaný. Dům, ve kterém se byt nachází, prošel kompletní revitalizací (plastová okna, zateplení, fasáda). V blízkosti domu najdeme veškerou občanskou vybavenost jako je základní i mateřská škola, autobusová zastávka, obchody a další. V případě zájmu zajistíme našim klientům optimální variantu financování.
Základní údaje
Evidenční číslo | 4270 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 4+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Družstevní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Cena a údaje k ceně
Cena | 899 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | Smluvní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Složení ceny | s provizí RK, včetně právního servisu |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Hamerská, Janov, Litvínov, Most |
---|---|
Adresa | Litvínov, Janov |
GPS latitude | 50.593282 |
GPS longitude | 13.570372 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Okraj obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Inž. sítě | Voda, pitná, Telefon, Plyn, Kanalizace, Internet, 230V, TV kabel |
Vybavení | Zařízeno částečně nábytkem, Výtah, Lodžie, Bytové jádro zděné |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
Vybavenost okolí | Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Supermarket, Pošta, Kompletní síť obchodů a služeb, Škola |
Dopravní spojení | MHD, Vlak, Silnice, Autobus, Tramvaj |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Plyn | Plynovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Kabelová televize, Ostatní, Internet |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Obytná | 78 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 78 m2 |
Lodžie | 6 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 1. podlaží |
---|---|
Počet NP | 8 |
Počet místností | 5 |
Počet pokojů | 4 |
Počet koupelen | 1 |