Prodej, byt 4+1, DV, Janov, Litvínov, okr. Most, ul. Hamerská
Evidenční číslo: | 4148/3987 |
---|---|
Adresa: | Hamerská, Janov, Litvínov, Most |
Cena: | 760 000Kč |
Poznámka k ceně: | Smluvní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují prodej bytu 4+1 v družstevním vlastnictví, Janov u Litvínova, okr. Most, ul. Hamerská. Bytová jednotka, o výměře 73 m2, se nachází ve druhém nadzemním podlaží panelového domu s výtahem a jeho součástí je sklepní kóje a lodžie. Byt je možné koupit na investici nájemníkem. V bytě jsou plastová okna, na zemi krytina PVC ve třech pokojích, v obývacím pokoji plovoucí podlaha, v kuchyni a na chodbě keramická dlažba. Koupelna a WC jsou samostatné, ve zděném jádru, obloženo keramickým obkladem. V koupelně je velký sprchový kout. V prostorné kuchyni je nová linka, plynový sporák a prostor na jídelnu. Dům se nachází 5 minut od centra města, na sídlišti je veškerá občanská vybavenost. V případě zájmu zajistíme optimální financování našimi poradci.
Základní údaje
Evidenční číslo | 4148/3987 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 4+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Družstevní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Podle vyhlášky | Vyhláška č. 78/2013 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 760 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | Smluvní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Hamerská, Janov, Litvínov, Most |
---|---|
Adresa | Litvínov, Janov |
GPS latitude | 50.59328181 |
GPS longitude | 13.57037189 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Sídliště |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Inž. sítě | Voda, pitná, TV kabel, Plyn, Kanalizace, Internet, 230V |
Vybavení | Bezbariérový přístup, Zařízeno částečně nábytkem, Výtah, Sklep, Parkování, Bytové jádro umakartové, Lodžie |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Supermarket |
Dopravní spojení | Autobus, Silnice, Vlak, MHD |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Plyn | Plynovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Kabelová televize, Internet |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Obytná | 73 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 73 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 2. podlaží |
---|---|
Počet NP | 8 |
Počet místností | 5 |
Počet pokojů | 4 |
Počet koupelen | 1 |