Prodej, byt 3+1, OV, Louny, ul. Náměstí Benedikta Rejta
Evidenční číslo: | 4398 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | Náměstí Benedikta Rejta, Louny |
Cena: | 3 650 000Kč |
Poznámka k ceně: | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují koupi bytové jednotky s dispozicí 3+1 se zasklenou lodžií v osobním vlastnictví v Lounech, ul. Náměstí Benedikta Rejta. Bytová jednotka s celkovou plochou 65m2 se nachází ve třetím nadzemním podlaží panelového domu, situovaná v klidné části a zároveň nedaleko centra města. Dispozice bytu je v původním a zachovalém stavu s možností úprav dle vlastního uvážení a skládá se z předsíně, šatny, oddělené koupelny s toaletou, kuchyňské části s jídelním prostorem, obývacího pokoje se vstupem do zasklené lodžie a dvou ložnic. K bytu náleží sklepní kóje. Byt je ihned volný k užívání. Výhodou jsou nízké náklady na bydlení. Dům, ve kterém se bytová jednotka nalézá, je po kompletní rekonstrukci. V okolí domu je dobré parkování. Veškerá občanská vybavenost je k dispozici v docházkové vzdálenosti. V případě zájmu zajistíme optimální variantu financování na tuto nemovitost.
Základní údaje
Evidenční číslo | 4398 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 3+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
Cena | 3 650 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Složení ceny | včetně právního servisu, včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Náměstí Benedikta Rejta, Louny |
---|---|
Adresa | Louny |
GPS latitude | 50.358274 |
GPS longitude | 13.787924 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Inž. sítě | Plyn, 230V, Internet, Kanalizace, Voda, pitná |
Vybavení | Výtah, Lodžie, Sklep, Bytové jádro umakartové |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Zdravotnická zařízení, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Pošta |
Dopravní spojení | Vlak, Silnice, Autobus, MHD |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Ostatní, Kabelové rozvody, Kabelová televize, Internet |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 65 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 65 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 3. podlaží |
---|---|
Počet NP | 6 |
Počet místností | 4 |
Počet pokojů | 3 |
Počet koupelen | 1 |
Počet nebyt. prostor | 1 |