Zpět na přehled
Prodej, byt 3+1, OV, Bílina, ul. Sídliště za Chlumem
Evidenční číslo: | 4337 |
---|---|
Typ: | V bloku |
Adresa: | Bílina, Teplice |
Cena: | 1 780 000Kč |
Poznámka k ceně: | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
1 780 000Kč
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují koupi bytové jednotky v osobním vlastnictví v Bílině, ulice Sídliště za Chlumem. Bytová jednotka s výměrou 79 m2 je dispozičně řešena jako 3+1, nachází se v prvním patře panelového domu a je po kompletní rekonstrukci. Rekonstrukcí prošlo bytové jádro, které je zděné, dále jsou nové rozvody elektřiny a vody a nové vybavení kuchyně. Byt se skládá z chodby, koupelny, samostatné toalety, ložnice, dětského pokoje, kuchyně, a obývacího pokoje se vstupem na lodžii. K bytu náleží uzamykatelná komora v mezipatře. Dům, ve kterém se byt nachází, prošel kompletní revitalizací. V případě zájmu zajistíme optimální variantu financování pro naše klienty.
Základní údaje
Evidenční číslo | 4337 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 3+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 1 780 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Složení ceny | včetně DPH, včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Bílina, Teplice |
---|---|
Adresa | Bílina, Teplické Předměstí |
GPS latitude | 50.55505852 |
GPS longitude | 13.78834592 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Sídliště |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Typ budovy | V bloku |
Inž. sítě | Kanalizace, Voda, pitná, Plyn, Internet, TV satelit, TV kabel, Telefon, 230V |
Vybavení | Nezařízeno nábytkem, Bytové jádro zděné, Sklep, Výtah, Lodžie |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
Vybavenost okolí | Pošta, Školka, Zdravotnická zařízení, Úřady, Škola, Supermarket, Kompletní síť obchodů a služeb |
Dopravní spojení | Autobus, MHD, Silnice, Vlak |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Telefon, Internet, Kabelová televize, Ostatní, Satelit, Kabelové rozvody |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 79 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 79 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 1. podlaží |
---|---|
Počet NP | 8 |