Zpět na přehled
Prodej, byt 2+kk, OV, Bílina, ul. Jiráskova
Evidenční číslo: | 4387 |
---|---|
Typ: | V bloku |
Adresa: | Jiráskova, Újezdské Předměstí, Bílina, Teplice |
Cena: | 1 770 000Kč |
Poznámka k ceně: | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
1 770 000Kč
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují koupi bytové jednotky s dispozicí 2+kk v Bílině, ulice Jiráskova. Bytová jednotka s výměrou 41 m2 se nachází ve druhém patře panelového nízkopodlažního domu bez výtahu. Byt je po částečné rekonstrukci a prodává se s kompletním vybavením na fotografiích. Byt se skládá z chodby, společné koupelny s toaletou, ložnice, kuchyňského koutu a obývacího pokoje se vstupem na prostornou, zasklenou lodžii. K bytu náleží uzamykatelná komora na patře a společná sklepní kóje. Dům,,ve kterém se byt nachází, prošel kompletní revitalizací. V případě zájmu zajistíme optimální variantu financování pro naše klienty.
Základní údaje
Evidenční číslo | 4387 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+kk |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 1 770 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Složení ceny | včetně právního servisu, včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Jiráskova, Újezdské Předměstí, Bílina, Teplice |
---|---|
Adresa | Bílina, Újezdské Předměstí |
GPS latitude | 50.54076858 |
GPS longitude | 13.7688704 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Okraj obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Typ budovy | V bloku |
Inž. sítě | TV kabel, Kanalizace, 230V, Internet, Telefon, Voda, pitná, TV satelit |
Vybavení | Lodžie, Zařízeno nábytkem, Bytové jádro umakartové, Sklep |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
Vybavenost okolí | Škola, Úřady, Školka, Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta, Supermarket, Zdravotnická zařízení |
Dopravní spojení | Autobus, MHD, Silnice, Vlak |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Telefon, Satelit, Ostatní, Kabelové rozvody, Kabelová televize, Internet |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 41 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 41 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 3. podlaží |
---|---|
Počet NP | 1 |