Zpět na přehled
Prodej, byt 2+kk, DV, Osek, ul. Jateční
Evidenční číslo: | 3959 |
---|---|
Adresa: | Jateční, Osek, Teplice |
Cena: | 1 299 000Kč |
Poznámka k ceně: | Smluvní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
1 299 000Kč
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují koupi družstevního bytu, o velikosti 2+kk, situovaného v klidné části Oseka v ulici Jateční. Byt, který se nachází v prvním podlaží čtyřpodlažního domu, je v původním a udržovaném stavu vhodný ihned k bydlení i k rekonstrukci dle vlastních představ nových majitelů. K bytu náleží komora na chodbě domu. Dům, ve kterém se byt nachází, prošel kompletní revitalizací včetně zateplení, fasády, střechy a nových plastových oken. Parkování je možné přímo před domem. Anuita je splacená, byt není možné převést do osobního vlastnictví.
Základní údaje
Evidenční číslo | 3959 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+kk |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Družstevní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Cena a údaje k ceně
Cena | 1 299 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | Smluvní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Jateční, Osek, Teplice |
---|---|
Adresa | Osek |
GPS latitude | 50.62462 |
GPS longitude | 13.700547 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Inž. sítě | Kanalizace, 230V, Internet, Voda, pitná, Telefon, TV kabel |
Vybavení | Bytové jádro umakartové, Zařízeno částečně nábytkem |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
Vybavenost okolí | Zdravotnická zařízení, Úřady, Školka, Škola, Supermarket, Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta |
Dopravní spojení | Vlak, MHD, Autobus, Silnice |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Plyn | Plynovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Telefon, Ostatní, Kabelové rozvody, Kabelová televize, Internet |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Obytná | 41 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 41 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 1. podlaží |
---|---|
Počet NP | 4 |
Počet místností | 2 |
Počet pokojů | 2 |
Počet koupelen | 1 |