Zpět na přehled
Prodej, byt 2+1, OV, Chomutov, ul. Kostnická
Evidenční číslo: | 4354 |
---|---|
Typ: | V bloku |
Adresa: | Kostnická, Chomutov |
Cena: | 1 900 000Kč |
Poznámka k ceně: | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
1 900 000Kč
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují koupi bytové jednotky s dispozicí 2+1 v osobním vlastnictví v Chomutově, ulice Kostnická. Bytová jednotka s výměrou 60 m2 se nachází ve čtvrtém patře panelového domu a je v původním stavu. Byt se skládá z chodby, šatny, koupelny spojené s toaletou, ložnice, obývacího pokoje a kuchyně s prostorným jídelním koutem. K bytu náleží uzamykatelná komora a malá lodžie v mezipatře. Dům, ve kterém se byt nachází, prošel kompletní revitalizací. Nemovitost je bez právních vad ihned připravena k přepisu na nové majitele. V případě zájmu zajistíme optimální variantu financování pro naše klienty.
Základní údaje
Evidenční číslo | 4354 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 1 900 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Složení ceny | včetně DPH, včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Kostnická, Chomutov |
---|---|
Adresa | Chomutov |
GPS latitude | 50.46752799 |
GPS longitude | 13.40109736 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Typ budovy | V bloku |
Inž. sítě | Kanalizace, Voda, pitná, Plyn, Internet, TV satelit, TV kabel, Telefon, 230V |
Vybavení | Bytové jádro umakartové, Nezařízeno nábytkem, Sklep, Výtah |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
Vybavenost okolí | Škola, Školka, Zdravotnická zařízení, Úřady, Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta, Supermarket |
Dopravní spojení | Dálnice, MHD, Silnice, Trolejbus, Vlak, Autobus |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Internet, Satelit, Kabelová televize, Kabelové rozvody, Ostatní, Telefon |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 60 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 60 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 5. podlaží |
---|---|
Počet NP | 8 |
Počet místností | 3 |
Počet pokojů | 2 |
Počet koupelen | 1 |