Prodej, byt 1+kk, DV, Teplice, ul. Zrenjaninská
Evidenční číslo: | 4286/3987 |
---|---|
Adresa: | Řetenice, Teplice |
Cena: | 850 000Kč |
Poznámka k ceně: | Smluvní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují koupi bytu s dispozicí 1+kk v družstevním vlastnictví v Teplicích, ul. Zrenjaninská. Byt s plochou 21m2 se nachází v prvním nadzemním podlaží cihlového domu, situovaný v klidné městské části Řetenice. Dispozice bytu po rekonstrukci a skládá se z předsíně, společně řešené koupelny s toaletou, obývacího pokoje propojeného s kuchyňskou částí. K bytu náleží sklepní kóje. Výhodou jsou nízké náklady na bydlení. Byt je ihned volný k užívání. Součástí prodeje může být dle domluvy veškeré vybavení v bytě bez navýšení ceny. Dům, ve kterém se byt nalézá, prošel kompletní revitalizací. V okolí domu je dostatek zeleně a dobré parkování. Veškerá občanská vybavenost je k dispozici v docházkové vzdálenosti. V případě zájmu zajistíme optimální variantu financování za zvýhodněných podmínek na tento byt.
Základní údaje
Evidenční číslo | 4286/3987 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 1+kk |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Družstevní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | D - méně úsporná |
Podle vyhlášky | Vyhláška č. 78/2013 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 850 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | Smluvní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Řetenice, Teplice |
---|---|
Adresa | Teplice, Řetenice |
GPS latitude | 50.63654681 |
GPS longitude | 13.80345551 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Inž. sítě | Voda, pitná, 230V, Internet, TV kabel |
Vybavení | Bytové jádro zděné, Zařízeno nábytkem, Výtah, Sklep, Parkování |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny, Spolubydlení |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Pošta |
Dopravní spojení | Autobus, MHD, Trolejbus, Vlak, Silnice |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Ostatní |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Obytná | 21 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 21 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 1. podlaží |
---|---|
Počet NP | 4 |
Počet místností | 2 |
Počet pokojů | 1 |
Počet koupelen | 1 |
Počet park. stání | 2 |
Počet nebyt. prostor | 1 |