Prodej, rodinný dům, OV, Málkov
| Evidenční číslo: | 4607 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | č.p. 119, 43001 Chomutov |
| Cena: | 7 900 000Kč |
| Poznámka k ceně: | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují koupi novostavby rodinného domu o dispozici 4+kk v obci Málkov, okres Chomutov. Dům se zastavěnou plochou 130 m2 stojí na vlastním pozemku, o výměře 866 m2, v okrajové části obce. V domě se nacházejí tři pokoje, koupelna, prostorný obývací pokoj spojený s kuchyňským koutem, technická místnost, chodba, předsíň a úložný prostor v podkroví domu. Vytápění domu je zajištěno podlahovým topením a krbovými kamny, ohřev vody tepelným čerpadlem. Dům je napojen na veřejnou kanalizaci. Na zahradě se nachází vystavěný základ pro terasu a studna s užitkovou vodou svedenou z okapů domu. Nemovitost je bez právních vad a je ihned připravena k přepisu na nové majitele. V případě zájmu zajistíme pro naše klienty optimální variantu financování.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 4607 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Domy |
| Upřesnění | Rodinný dům |
| Typ prodeje | prodej |
| Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 7 900 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
| Složení ceny | včetně DPH, včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | č.p. 119, 43001 Chomutov |
|---|---|
| Adresa | Málkov |
| GPS latitude | 50.44422385 |
| GPS longitude | 13.33079212 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Okraj obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Studna, Kanalizace, Voda, pitná, Internet, TV satelit, TV kabel, Telefon, 230V |
| Vybavení | Nezařízeno nábytkem, Zahrada, Bezbariérový přístup, Parkování |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Zdravotnická zařízení, Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta, Supermarket, Škola, Školka, Úřady |
| Dopravní spojení | Autobus, MHD, Silnice |
| Možnosti topení | Podlahové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Zpevněná |
| Telekomunikace | Kabelové rozvody, Telefon, Internet, Kabelová televize, Satelit |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Užitná | 130 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 130 m2 |
| Zahrada | 736 m2 |
Podlaží, počty místností
| Počet místností | 4 |
|---|---|
| Počet pokojů | 4 |
| Počet koupelen | 1 |