Prodej, byt 4+1, DV, Most, ul. Josefa Ševčíka
| Evidenční číslo: | 4957 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Josefa Ševčíka 866/24, 43401 Most |
| Cena: | 2 520 000Kč |
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují prodej bytu 4+1 v družstevním vlastnictví, Most, ul. Josefa Ševčíka. Bytová jednotka, o výměře 96 m2, se nachází v prvním nadzemním podlaží panelového domu s výtahem a jeho součástí je prosklená lodžie a dvě komory v bytě. V bytě jsou plastová okna, žaluzie den a noc, na zemi krytina PVC. Koupelna a wc jsou společné ve zděném jádru. Dvougenerační byt má i druhé, samostatné wc a velkou chodbu s šatnou. V prostorné kuchyni je rohová linka, kombinovaný sporák a myčka na nádobí. Dům po kompletní revitalizaci se nachází v blízkosti nákupního centra Kahan a jezera Benedikt. Anuita je splacena a nejde byt převést do osobního vlastnictví. U domu je park, škola a školka. V případě zájmu zajistíme optimální financování našimi poradci.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 4957 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 4+1 |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Družstevní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | B - velmi úsporná |
| Podle vyhlášky | Vyhláška č. 78/2013 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 2 520 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Josefa Ševčíka 866/24, 43401 Most |
|---|---|
| Adresa | Most |
| GPS latitude | 50.49525488 |
| GPS longitude | 13.66008221 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Sídliště |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Kanalizace, 230V, Internet, Plyn, Voda, pitná |
| Vybavení | Výtah, Lodžie, Nezařízeno nábytkem, Bytové jádro zděné, Sklep |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Pošta, Kompletní síť obchodů a služeb, Supermarket, Škola, Úřady, Zdravotnická zařízení, Školka |
| Dopravní spojení | Autobus, MHD, Silnice, Tramvaj, Vlak |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Internet |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Užitná | 96 m2 |
|---|
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 1. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 8 |
| Počet místností | 5 |
| Počet pokojů | 4 |