Prodej, byt 3+1, OV, Kadaň, ul. Budovatelů
| Evidenční číslo: | 4908 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Budovatelů 1147, 43201 Kadaň |
| Cena: | 3 650 000Kč |
| Poznámka k ceně: | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují koupi bytové jednotky s dispozicí 3+1 se zasklenou lodžií v osobním vlastnictví v Kadani, ul. Budovatelská. Bytová jednotka s celkovou plochou 75m2 se nachází ve druhém nadzemním podlaží bytového domu bez výtahu, situovaná v klidné a žádané části města. Bytová jednotka je po částečné rekonstrukci a skládá se z předsíně s úložnými prostory, odděleně řešené koupelny s toaletou, kuchyňské části, samostatných vstupů do obývacího pokoje s lodžií a dvou ložnic. K bytu náleží dvě sklepní kóje. Byt je ihned volný k užívání. Dům, ve kterém se byt nalézá, je po kompletní revitalizaci. V okolí domu je dostatek zeleně a dobré parkování. Veškerá občanská vybavenost je k dispozici v docházkové vzdálenosti. V případě zájmu zajistíme optimální variantu financování za zvýhodněných podmínek na tuto nemovitost.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 4908 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 3+1 |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | C - úsporná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 3 650 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
| Složení ceny | včetně právního servisu, včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Budovatelů 1147, 43201 Kadaň |
|---|---|
| Adresa | Kadaň |
| GPS latitude | 50.37986146 |
| GPS longitude | 13.26438895 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Plyn, 230V, Internet, Kanalizace, Voda, pitná |
| Vybavení | Parkování, Lodžie, Sklep, Bytové jádro zděné |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Pošta |
| Dopravní spojení | MHD, Vlak, Autobus, Silnice |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Ostatní, Kabelové rozvody, Kabelová televize, Internet |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Užitná | 75 m2 |
|---|
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 2. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 4 |
| Počet místností | 4 |
| Počet pokojů | 3 |
| Počet koupelen | 1 |
| Počet nebyt. prostor | 2 |