Zpět na přehled
Prodej, byt 3+1, OV, Jirkov, ul. Vinařická
| Evidenční číslo: | 4905 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Vinařická 1294, 43111 Jirkov |
| Cena: | 2 890 000Kč |
| Poznámka k ceně: | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
2 890 000Kč
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují koupi bytové jednotky s dispozicí 3+1 s lodžií v osobním vlastnictví v Jirkově, v ulici Vinařická. Byt s výměrou 60 m2 se nachází v prvním patře nízkopodlažního panelového domu bez výtahu a je v původním, čistém stavu. Bytová jednotka se skládá z chodby, samostatné toalety, koupelny, kuchyně, ložnice, dětského pokoje a obývacího pokoje se vstupem na prostornou zasklenou lodžii. K bytu náleží uzamykatelná sklepní kóje. Byt se nachází ve velmi vyhledávané lokalitě s kompletní občanskou vybaveností v těsné blízkosti domu. Nemovitost je bez právních vad a ihned připravena k převodu na nového majitele. V případě zájmu zajistíme optimální variantu financování.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 4905 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 3+1 |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 2 890 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
| Složení ceny | včetně DPH, včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Vinařická 1294, 43111 Jirkov |
|---|---|
| Adresa | Jirkov |
| GPS latitude | 50.50203757 |
| GPS longitude | 13.43909161 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Centrum obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Kanalizace, Voda, pitná, Internet, TV satelit, TV kabel, Telefon, 230V |
| Vybavení | Bytové jádro umakartové, Nezařízeno nábytkem, Sklep, Lodžie |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Úřady, Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta, Supermarket, Škola, Školka, Zdravotnická zařízení |
| Dopravní spojení | MHD, Silnice, Autobus, Trolejbus, Vlak |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Satelit, Kabelové rozvody, Telefon, Ostatní, Kabelová televize, Internet |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Obytná | 60 m2 |
|---|---|
| Užitná | 60 m2 |
| Podlahová, celková | 60 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 2. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 4 |
| Počet místností | 4 |
| Počet pokojů | 3 |
| Počet koupelen | 1 |