Zpět na přehled
Prodej, byt 3+1, OV, Bílina, ul. Sídliště za Chlumem
| Evidenční číslo: | 4629 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Sídliště Za Chlumem 730, 41801 Bílina |
| Cena: | 2 699 000Kč |
| Poznámka k ceně: | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu, |
2 699 000Kč
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují koupi bytové jednotky v osobním vlastnictví s dispozicí 3+1 v Bílině, ulice Sídliště za Chlumem. Bytová jednotka s výměrou 73 m2 se nachází ve třetím patře panelového domu bez výtahu a je po kompletní rekonstrukci. V bytě je nové zděné bytové jádro a kompletně nové rozvody elektřiny a vody. Byt se skládá z chodby, koupelny spojené s toaletou, kuchyně, ložnice, komory a obývacího pokoje se vstupem na lodžii. Dům, ve kterém se byt nachází, prošel kompletní revitalizací. Nemovitost je bez právních vad ihned připravena k přepisu na nové majitele. V případě zájmu zajistíme optimální variantu financování pro naše klienty.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 4629 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 3+1 |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 2 699 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu, |
| Složení ceny | včetně právního servisu, včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Sídliště Za Chlumem 730, 41801 Bílina |
|---|---|
| Adresa | Bílina, Teplické Předměstí |
| GPS latitude | 50.55605726 |
| GPS longitude | 13.7874576 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Okraj obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Telefon, Kanalizace, 230V, Internet, Voda, pitná, Plyn |
| Vybavení | Lodžie, Sklep, Bytové jádro zděné |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Pošta |
| Dopravní spojení | MHD, Vlak, Autobus, Silnice |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Telefon, Kabelové rozvody, Kabelová televize, Internet |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Užitná | 73 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 73 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 4. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 5 |
| Počet místností | 4 |
| Počet pokojů | 3 |
| Počet koupelen | 1 |