Zpět na přehled
Prodej, byt 2+1, OV, Bílina, ul. Sídliště Za Chlumem
| Evidenční číslo: | 4647 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Sídliště Za Chlumem 717, 41801 Bílina |
| Cena: | 2 199 000Kč |
| Poznámka k ceně: | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
2 199 000Kč
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují koupi bytové jednotky 2+1 v osobním vlastnictví situované v klidné okrajové části města Bílina v ulici Sídliště Za Chlumem. Byt, který se nachází v přízemí domu, je v původním stavu. Byt s obytnou plochou, o velikosti 49m2, se skládá z obývacího pokoje, ložnice, kuchyně, samostatné koupelny a WC a v prostorné vstupní chodbě je jídelní kout. Byt je obývaný dlouhodobými solventními nájemníky, s možností převzetí nájemní smlouvy s výhodným výnosem. Nemovitost je bez právních vad, ihned připravena k převodu vlastnického práva a k předání.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 4647 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+1 |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 2 199 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | Kupní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
| Složení ceny | včetně právního servisu, včetně DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Sídliště Za Chlumem 717, 41801 Bílina |
|---|---|
| Adresa | Bílina, Teplické Předměstí |
| GPS latitude | 50.55520931 |
| GPS longitude | 13.78382884 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Voda, pitná, Kanalizace, Telefon, Internet, 230V |
| Vybavení | Bytové jádro umakartové |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Školka, Kompletní síť obchodů a služeb, Supermarket, Úřady, Zdravotnická zařízení, Škola, Pošta |
| Dopravní spojení | Silnice, MHD, Vlak, Autobus |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Telefon, Kabelové rozvody, Kabelová televize, Internet |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Užitná | 49 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 49 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 1. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 4 |
| Počet místností | 3 |
| Počet pokojů | 2 |
| Počet koupelen | 1 |