Zpět na přehled
Prodej, byt 2+1, DV, ul. Duchcovská, Teplice
| Evidenční číslo: | 4916 |
|---|---|
| Typ: | V bloku |
| Adresa: | Duchcovská 281/107, 41503 Teplice |
| Cena: | 1 979 000Kč |
| Poznámka k ceně: | Smluvní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
1 979 000Kč
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují koupi bytu s dispozicí 2+1 v družstevním vlastnictví v Teplicích v ulici Duchcovská. Byt s výměrou 52 m2 se nachází v prvním patře nízkopodlažního panelového domu a je v původní stavu připravený k rekonstrukci. Byt se skládá z chodby, samostatné toalety a koupelny, kuchyně, obývacího pokoje a ložnice. K bytu náleží uzamykatelná sklepní kóje. Dům, ve kterém se byt nachází, prošel kompletní revitalizací. V případě zájmu zajistíme optimální variantu financování pro naše klienty.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 4916 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+1 |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Družstevní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 1 979 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | Smluvní cena včetně provize zprostředkovatele a právního servisu. |
| Složení ceny | včetně DPH, včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Duchcovská 281/107, 41503 Teplice |
|---|---|
| Adresa | Teplice, Řetenice |
| GPS latitude | 50.6374855 |
| GPS longitude | 13.80183873 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Centrum obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | V bloku |
| Inž. sítě | Kanalizace, Voda, pitná, Plyn, Internet, TV satelit, TV kabel, Telefon, 230V |
| Vybavení | Bytové jádro umakartové, Nezařízeno nábytkem, Sklep |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Zdravotnická zařízení, Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta, Supermarket, Škola, Školka, Úřady |
| Dopravní spojení | Autobus, MHD, Silnice, Dálnice, Vlak |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Kabelové rozvody, Satelit, Internet, Kabelová televize, Ostatní, Telefon |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Obytná | 52 m2 |
|---|---|
| Užitná | 52 m2 |
| Podlahová, celková | 52 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 1. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 4 |
| Počet místností | 3 |
| Počet pokojů | 2 |
| Počet koupelen | 1 |