Zpět na přehled
Prodej, byt 2+1, DV, Most, ul. Antonína Sochora
| Evidenční číslo: | 4906 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Antonína Sochora 2837/9, 43401 Most |
| Cena: | 1 840 000Kč |
1 840 000Kč
Popis nemovitosti
Nemovitosti SEVER vám zprostředkují prodej bytu 2+1 v družstevním vlastnictví, Most, ul. Antonína Sochora. Byt v původním stavu, o výměře 48 m2, se nachází v prvním nadzemním podlaží cihlového domu a jeho součástí je sklepní kóje. V bytě jsou plastová okna, žaluzie, v pokojích zachovalé parkety, v kuchyni a na chodbě keramická dlažba. Koupelna a WC jsou samostatné ve zděném jádru. V koupelně je přípojka na pračku. V kuchyni je linka, kombinovaný sporák a špajz na potraviny. Dům po kompletní revitalizaci bez problémových nájemníků je vhodný k rekonstrukci dle vašich představ. V případě zájmu zajistíme optimální financování našimi poradci.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 4906 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+1 |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Družstevní |
| Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
| En. náročnost | D - méně úsporná |
| Podle vyhlášky | Vyhláška č. 78/2013 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 1 840 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Antonína Sochora 2837/9, 43401 Most |
|---|---|
| Adresa | Most |
| GPS latitude | 50.49561012 |
| GPS longitude | 13.64099124 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Kanalizace, Voda, pitná, Plyn, Internet, 230V |
| Vybavení | Sklep, Nezařízeno nábytkem, Bytové jádro zděné |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Pošta, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Kompletní síť obchodů a služeb |
| Dopravní spojení | Autobus, Vlak, Tramvaj, MHD, Silnice |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Internet |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Užitná | 48 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 48 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 1. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 5 |
| Počet místností | 3 |
| Počet pokojů | 2 |